Gjaldskrá 2026
Vallargjöld
| Fullorðnir | 6.000 kr |
| Hjón | 9.000 kr |
| Gestir meðlima | 4.000 kr |
| 17 ára og yngri | 2.500 kr |
| Félagsmenn GFB | Fríspil |
| Þriggja daga gjald | 12.000 kr - Þrír samfelldir dagar |
| Þriggja daga gjald hjón | 18.000 kr - þrír samfelldir dagar |
| Vikugjald | 21.000 kr |
| Vikugjald hjón | 29.000 kr |
| Sumargjald | 37.000 kr |
| Sumargjald hjón | 58.000 |
Önnur gjöld
| Boltaleiga 30.stk | 300 kr |
| Leiga á golfbíl 9 holur | 4.000 kr |
| Leiga á golfbíl - 18 holur | 6.000 kr |
| Leiga á golfsetti | 3.000 kr |
| Leiga á kerru | 1.500 kr |
Félagsgjöld 2026
| Fullorðnir 25 ára og eldri | 75.000 kr |
| 67 ára og eldri | 66.000 kr |
| 18-25 ára | 36.000 kr |
| Hjónagjald | 120.000 kr |
| Hjón 67 ára og eldri | 102.000 kr |
| Autaaðild | 45.000 kr |
Skápaleiga
| Leiga á skáp í gám | 5.000 kr |
| Lítill skápur í skemmunni | 11.000 kr |
| Stór skápur í skemmunni með rafmagni | 16.500 kr |
Gjaldskrá í inniaðstöðu fyrir félagsmenn
| Hermir, stakt skipti - félagsmenn | 2.000 kr |
| Árskort í hermi fyrir félagsmenn | 40.000 kr |
Gjaldskrá í inniaðstöðu fyrir aðra en félagsmenn
| Daggjald í inniaðstöðu fyrir aðra en félagsmenn. | 500 kr |
| Kort í inniaðstöðuna fyrir aðra en félagsmenn | 6.000 kr |
| Hermir, stakt skipti | 3.000 kr |